Strayed Lights
Strayed Lights (日语, 韩语, 简体中文, 繁体中文, 英语)
Embers SAS
PS5 •
2023/4/24
4.04 • 制品版游戏 • 动作, 冒险, 独特游戏
78 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
《末光》是一款令人身临其境的动作冒险游戏,背景设定在一个充满了腐化和阴影的无言而梦幻的世界。你是一缕初生的光,踏上一段将自己从周围的阴影中解放出来的自我救赎之路。
《末光》的主要特点:
• 与被情绪扭曲的可爱生物进行战斗,改变颜色以抵御它们的攻击。
• 无需对白,即可体验一场艺术般升华情绪的电影化游戏体验。
• 在《末光》中探索破碎大陆,从发光的森林到峡谷、洞穴,以及令人举目茫然的迷雾之地。
• 游戏配乐是由 Austin Wintory 创作的原声音乐,氛围感极强,令人流连忘返。
恢复你的光芒
玩家将扮演一团被阴影撕裂的新生火焰。在一个充满敌意的世界中不断前行,一路抵抗心魔,帮助沿途的各种生物,借此来恢复自身的光芒。当你的光芒变亮时可解锁新的能力。
安抚你的敌人
找到腐化的兄弟姐妹,他们每个人都被特定的情绪影响而变得扭曲。与这些怪物战斗,安抚舒缓它们的情绪。同时直面阻碍你前进的心魔。
通过改变颜色进行战斗
在流畅而爽快的战斗中面对被阴影撕裂的各种生物。通过在蓝色和橙色之间切换来与怪物的颜色匹配,从而抵御它们的攻击,并通过华丽的终结技能打败它们。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 198HKD |
2024/02/21 | 198HKD |
2024/02/22 | 198HKD |
2024/02/23 | 198HKD |
2024/02/24 | 198HKD |
2024/02/25 | 198HKD |
2024/02/26 | 198HKD |
2024/02/27 | 118.8HKD |
2024/02/28 | 118.8HKD |
2024/02/29 | 118.8HKD |
2024/03/01 | 118.8HKD |
2024/03/02 | 118.8HKD |
2024/03/03 | 118.8HKD |
2024/03/04 | 118.8HKD |
2024/03/05 | 118.8HKD |
2024/03/06 | 118.8HKD |
2024/03/07 | 118.8HKD |
2024/03/08 | 118.8HKD |
2024/03/09 | 118.8HKD |
2024/03/10 | 118.8HKD |
2024/03/11 | 118.8HKD |
2024/03/12 | 118.8HKD |
2024/03/13 | 198HKD |
2024/03/14 | 198HKD |
2024/03/15 | 198HKD |
2024/03/16 | 198HKD |
2024/03/17 | 198HKD |
2024/03/18 | 198HKD |
2024/03/19 | 198HKD |
2024/03/20 | 198HKD |
2024/03/21 | 198HKD |
2024/03/22 | 198HKD |
2024/03/23 | 198HKD |
2024/03/24 | 198HKD |
2024/03/25 | 198HKD |
2024/03/26 | 198HKD |
2024/03/27 | 198HKD |
2024/03/28 | 198HKD |
2024/03/29 | 198HKD |
2024/03/30 | 198HKD |
2024/03/31 | 198HKD |
2024/04/01 | 198HKD |
2024/04/02 | 198HKD |
2024/04/03 | 198HKD |
2024/04/04 | 198HKD |
2024/04/05 | 198HKD |
2024/04/06 | 198HKD |
2024/04/07 | 198HKD |
2024/04/08 | 198HKD |
2024/04/09 | 198HKD |
2024/04/10 | 118.8HKD |
2024/04/11 | 118.8HKD |
2024/04/12 | 118.8HKD |
2024/04/13 | 118.8HKD |
2024/04/14 | 118.8HKD |
2024/04/15 | 118.8HKD |
2024/04/16 | 118.8HKD |
2024/04/17 | 118.8HKD |
2024/04/18 | 118.8HKD |
2024/04/19 | 118.8HKD |
2024/04/20 | 118.8HKD |
2024/04/21 | 118.8HKD |
2024/04/22 | 118.8HKD |
2024/04/23 | 118.8HKD |
2024/04/24 | 118.8HKD |
2024/04/25 | 198HKD |
2024/04/26 | 198HKD |
2024/04/27 | 198HKD |
2024/04/28 | 198HKD |
2024/04/29 | 198HKD |
2024/04/30 | 198HKD |
2024/05/01 | 198HKD |
2024/05/02 | 78HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 4.11 |
2024/02/22 | 4.11 |
2024/02/23 | 4.11 |
2024/02/24 | 4.11 |
2024/02/25 | 4.07 |
2024/02/26 | 4.07 |
2024/02/27 | 4.09 |
2024/02/28 | 4.09 |
2024/02/29 | 4.06 |
2024/03/01 | 4.06 |
2024/03/02 | 4.06 |
2024/03/03 | 4.06 |
2024/03/04 | 4.06 |
2024/03/05 | 4.06 |
2024/03/06 | 4.06 |
2024/03/07 | 4.06 |
2024/03/08 | 4.06 |
2024/03/09 | 4.06 |
2024/03/10 | 4.06 |
2024/03/11 | 4.06 |
2024/03/12 | 4.02 |
2024/03/13 | 4.02 |
2024/03/14 | 4.02 |
2024/03/15 | 4.02 |
2024/03/16 | 4.02 |
2024/03/17 | 4.02 |
2024/03/18 | 4.02 |
2024/03/19 | 4.02 |
2024/03/20 | 4.02 |
2024/03/21 | 4.02 |
2024/03/22 | 4.02 |
2024/03/23 | 4.02 |
2024/03/24 | 4.02 |
2024/03/25 | 4.02 |
2024/03/26 | 4.02 |
2024/03/27 | 4.02 |
2024/03/28 | 4.02 |
2024/03/29 | 4.02 |
2024/03/30 | 4.02 |
2024/03/31 | 4.02 |
2024/04/01 | 4.02 |
2024/04/02 | 4.02 |
2024/04/03 | 4.02 |
2024/04/04 | 4.02 |
2024/04/05 | 4.02 |
2024/04/06 | 4.02 |
2024/04/07 | 4.02 |
2024/04/08 | 4.02 |
2024/04/09 | 4.02 |
2024/04/10 | 4.02 |
2024/04/11 | 4.02 |
2024/04/12 | 4.02 |
2024/04/13 | 4.02 |
2024/04/14 | 4.02 |
2024/04/15 | 4.02 |
2024/04/16 | 4.02 |
2024/04/17 | 4.02 |
2024/04/18 | 4.02 |
2024/04/19 | 4.02 |
2024/04/20 | 4.02 |
2024/04/21 | 4.02 |
2024/04/22 | 4.02 |
2024/04/23 | 4.02 |
2024/04/24 | 4.02 |
2024/04/25 | 4.02 |
2024/04/26 | 4.02 |
2024/04/27 | 4.02 |
2024/04/28 | 4.02 |
2024/04/29 | 4.02 |
2024/04/30 | 4.04 |
2024/05/01 | 4.04 |
2024/05/02 | 4.04 |
正在加载评论...